Gerenciamento de Notas
3º Ano A - Matemática - 2º Bimestre
Média da Turma: 7.8| Aluno | Prova 1 (Peso 3) | Prova 2 (Peso 3) | Trabalho (Peso 2) | Participação (Peso 2) | Média Final | Situação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Silva | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.9 | Aprovado | |
| Bruno Oliveira | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 7.5 | 7.1 | Aprovado | |
| Carla Santos | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.4 | Aprovado | |
| Daniel Pereira | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 6.0 | 5.4 | Recuperação | |
| Eduarda Lima | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 8.1 | Aprovado |
Distribuição de Notas
Evolução da Turma
Alunos em Recuperação
| Aluno | Turma | Disciplina | Média Atual | Nota Necessária | Data da Recuperação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Pereira | 3º Ano A | Matemática | 5.4 | 6.6 | 15/05/2023 | |
| Fábio Costa | 3º Ano A | Física | 5.8 | 6.2 | 16/05/2023 | |
| Gabriela Martins | 3º Ano A | Química | 5.2 | 6.8 | 17/05/2023 |